Sage Size Chart (Pista)
| Sizes | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shirt Length | 36" |
36" |
36" |
36" |
36" |
| Sleeves | 20" | 21" | 22" | 22 1/2 | 23" |
| Shoulder | 14" | 14" | 15" | 15" | 16" |
| Chest | 18" | 19" | 21" | 22" | 24" |
| Hips | 20" | 21" | 22" | 23" | 25" |
| Daman | 21" | 22" | 23" | 24" | 26" |
| Arm Hole | 7.5" | 8.5" | 9.5" | 10.5" | 11" |
| Sleeve Opening | 12.5" | 12.5" | 12.5'' | 12.5'' | 12.5" |
| Side | 14" | 14" | 13.5" | 13.5" | 13" |
| Farshi Shalwar Length | 38" | 38" | 40" | 40" | 41" |
| Waist | 28" | 30" | 34" | 36" | 38" |
| Bottom | 8'' | 10'' | 12'' | 12" | 12" |
| Hips | 22" | 23" | 24" | 25" | 27" |
