Fayra Size Chart (Off-White)
| Sizes | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Gown Length | 47" |
47" |
47" |
47" |
47" |
| Inner Maxi Length | 49" | 49" | 49" | 49" | 49" |
| Sleeves | 20" | 21" | 22" | 23 | 23" |
| Shoulder | 14" | 14" | 15" | 15" | 16" |
| Chest | 18" | 19" | 21" | 22" | 24" |
| Arm Hole | 7.5" | 8.5" | 9.5" | 10.5" | 11" |
| Sleeve Opening | 5" | 5" | 6'' |
6'' |
6.5" |
| Trouser Length | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| Waist | 28" | 30" | 34" | 36" | 38" |
| Bottom | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" |
| Hips | 22" | 23" | 24" | 25" | 27" |
