Emerelle Size Chart (B-Green)
| Sizes | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Frock Length | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
| Sleeves | 20" | 21" | 22" | 22 1/2 | 23" |
| Shoulder | 14" | 14" | 15" | 15" | 16" |
| Chest | 18" | 19" | 21" | 22" | 24" |
| Arm Hole | 7.5" | 8.5" | 9.5" | 10.5" | 11" |
| Sleeve Opening | 12.5" | 12.5" | 12.5'' | 12.5'' | 12.5" |
| Shararah Length | 41" | 41" | 42" | 42" | 43" |
| Waist | 28" | 30" | 34" | 36" | 38" |
| Hips | 22" | 23" | 24" | 25" | 27" |
